Snake Chains
Snake Chains
D/Cut Snake Chain
Size/Width- Gold: 9 Kt, 10 Kt, 14 Kt, 18 Kt, 21 Kt, 22 Kt
- Silver: AG 925
Finding Specifications:
FAOR D/Cut Snake Chain adds a brighter visual effect to the classic snake construction through a faceted surface that increases light reflection while preserving the chain’s compact and flexible profile.
Developed for diamond cut snake chain wholesale, this range is suitable for necklaces, bracelets and pendant chains where a more decorative finish is required.
Available in gold and Sterling Silver AG 925, it is designed for buyers looking for a gold diamond cut snake chain supplier as well as a refined sterling silver diamond cut snake chain option for jewelry collections with a more luminous surface character.
| Cod | CCT08PD | CCT10D | CCT10PD | CCT12D | CCT14D | CCT16D | CCT19D | CCT24D | CCT30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Ø 0,8 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 1,2 | Ø 1,4 | Ø 1,6 | Ø 1,9 | Ø 2,4 | Ø 3,0 |
| 9 Kt | 3,36 | 3,55 | 4,68 | 5,02 | 7,92 | 9,57 | 13,97 | 17,00 | 28,05 |
| 10 Kt | 3,63 | 3,83 | 5,05 | 5,42 | 8,55 | 10,34 | 15,09 | 18,35 | 30,29 |
| 14 Kt | 4,07 | 4,29 | 5,66 | 6,08 | 9,58 | 11,59 | 16,91 | 20,59 | 33,97 |
| 18 Kt | 4,44 | 4,80 | 6,32 | 6,79 | 10,71 | 12,95 | 18,91 | 23,00 | 37,96 |
| 21 Kt | 4,91 | 5,18 | 6,83 | 7,33 | 11,57 | 13,99 | 20,41 | 24,84 | 41,00 |
| 22 Kt | 4,95 | 5,22 | 6,88 | 7,39 | 11,66 | 14,10 | 20,57 | 25,02 | 41,30 |
| AG 925 | 3,94 | 4,23 | 6,67 | 8,87 | 12,94 | 17,75 | 27,90 |
