Beads & Ovals
Beads & Ovals
2 Hole Beads
Size/Width- Gold: 14 Kt, 18 Kt
- Silver: AG 925
Finding Specifications:
2 Hole Beads are designed for jewelry manufacturers, chain makers and B2B suppliers that need polished round components for aligned assembly, spacing and decorative construction.
The two-hole structure makes these beads suitable for bracelets, necklaces, earrings and pendant details where parallel threading, stable positioning or controlled spacing are required.
Produced in Gold and Sterling Silver AG 925, these 2 hole beads can be used as double drilled beads for structured jewelry designs or as gold spacer beads in serial production. The range supports professional assembly, bright finishing and reliable supply for semi-finished jewelry components.
| Cod | PL2N01808 | PL2N02008 | PL2N02009 | PL2N02209 | PL2N02210 | PL2N02509 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size – ext | Ø 1,8 | Ø 2,0 | Ø 2,0 | Ø 2,2 | Ø 2,2 | Ø 2,5 |
| Size – hole | Ø 0,8 | Ø 0,8 | Ø 0,9 | Ø 0,9 | Ø 1,0 | Ø 0,9 |
| 9 Kt | 0,018 | 0,022 | 0,021 | 0,028 | 0,030 | 0,038 |
| 10 Kt | 0,019 | 0,024 | 0,023 | 0,030 | 0,032 | 0,041 |
| 14 Kt | 0,021 | 0,027 | 0,026 | 0,034 | 0,036 | 0,046 |
| 18 Kt | 0,024 | 0,030 | 0,029 | 0,038 | 0,040 | 0,051 |
| 21 Kt | 0,026 | 0,032 | 0,031 | 0,041 | 0,043 | 0,055 |
| 22 Kt | 0,026 | 0,033 | 0,031 | 0,041 | 0,044 | 0,056 |
| AG 925 | 0,015 | 0,019 | 0,018 | 0,024 | 0,025 | 0,032 |
| Cod | PL2N02511 | PL2N02513 | PL2N03010 | PL2N03012 | PL2N03015 | PL2N03514 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size - ext | Ø 2,5 | Ø 2,5 | Ø 3,0 | Ø 3,0 | Ø 3,0 | Ø 3,5 |
| Size - hole | Ø 1,1 | Ø 1,3 | Ø 1,0 | Ø 1,2 | Ø 1,5 | Ø 1,4 |
| 9 Kt | 0,035 | 0.034 | 0,057 | 0,052 | 0,090 | |
| 10 Kt | 0,038 | 0,037 | 0,061 | 0,057 | 0,097 | |
| 14 Kt | 0,043 | 0,041 | 0,069 | 0,064 | 0,109 | |
| 18 Kt | 0,048 | 0,046 | 0,077 | 0,071 | 0,122 | |
| 21 Kt | 0,052 | 0,050 | 0,083 | 0,077 | 0,132 | |
| 22 Kt | 0,052 | 0,050 | 0,084 | 0,077 | 0,133 | |
| AG 925 | 0,030 | 0,031 | 0,048 | 0,048 | 0,044 | 0,076 |
| Cod | PL2N03516 | PL2N04010 | PL2N04015 | PL2N04018 | PL2N04518 | PL2N04520 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size – ext | Ø 3,5 | Ø 4,0 | Ø 4,0 | Ø 4,0 | Ø 4,5 | Ø 4,5 |
| Size – hole | Ø 1,6 | Ø 1,0 | Ø 1,5 | Ø 1,8 | Ø 1,8 | Ø 2,0 |
| 9 Kt | 0,084 | 0,122 | 0,104 | 0,155 | 0,153 | |
| 10 Kt | 0,091 | 0,132 | 0,112 | 0,168 | 0,165 | |
| 14 Kt | 0,102 | 0,148 | 0,125 | 0,188 | 0,185 | |
| 18 Kt | 0,114 | 0,165 | 0,140 | 0,210 | 0,207 | |
| 21 Kt | 0,123 | 0,179 | 0,151 | 0,227 | 0,224 | |
| 22 Kt | 0,124 | 0,180 | 0,152 | 0,229 | 0,225 | |
| AG 925 | 0,071 | 0,122 | 0,103 | 0,098 | 0,131 | 0,129 |
| Cod | PL2N05012 | PL2N05015 | PL2N05018 | PL2N05022 | PL2N06015 | PL2N06024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size – ext | Ø 5,0 | Ø 5,0 | Ø 5,0 | Ø 5,0 | Ø 6,0 | Ø 6,0 |
| Size – hole | Ø 1,2 | Ø 1,5 | Ø 1,8 | Ø 2,2 | Ø 1,5 | Ø 2,4 |
| 9 Kt | 0,210 | 0,237 | 0,172 | 0,324 | 0,301 | |
| 10 Kt | 0,227 | 0,256 | 0,185 | 0,350 | 0,325 | |
| 14 Kt | 0,254 | 0,287 | 0,208 | 0,392 | 0,365 | |
| 18 Kt | 0,284 | 0,321 | 0,232 | 0,438 | 0,408 | |
| 21 Kt | 0,307 | 0,347 | 0,251 | 0,473 | 0,440 | |
| 22 Kt | 0,309 | 0,349 | 0,253 | 0,477 | 0,444 | |
| AG 925 | 0,177 | 0,200 | 0,193 | 0,145 | 0,273 | 0,254 |
| Cod | PL2N07018 | PL2N07028 | PL2N08020 | PL2N08025 | PL2N08030 | PL2N08045 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size – ext | Ø 7,0 | Ø 7,0 | Ø 8,0 | Ø 8,0 | Ø 8,0 | Ø 8,0 |
| Size – hole | Ø 1,8 | Ø 2,8 | Ø 2,0 | Ø 2,5 | Ø 3,0 | Ø 4,5 |
| 9 Kt | 0,451 | 0,748 | 0,757 | 0,625 | ||
| 10 Kt | 0,487 | 0,807 | 0,817 | 0,675 | ||
| 14 Kt | 0,546 | 0,905 | 0,916 | 0,756 | ||
| 18 Kt | 0,610 | 1,011 | 1,024 | 0,845 | ||
| 21 Kt | 0,659 | 1,092 | 1,106 | 0,913 | ||
| 22 Kt | 0,664 | 1,100 | 1,115 | 0,920 | ||
| AG 925 | 0,480 | 0,422 | 0,630 | 0,638 | 0,577 | 0,510 |
| Cod | PL2N09021 | PL2N09034 | PL2N10022 | PL2N10034 | PL2N10050 | PL2N12050 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size – ext | Ø 9,0 | Ø 9,0 | Ø 10,0 | Ø 10,0 | Ø 10,0 | Ø 12,0 |
| Size – hole | Ø 2,1 | Ø 3,4 | Ø 2,2 | Ø 3,4 | Ø 5,0 | Ø 5,0 |
| 9 Kt | 0,963 | 0,895 | 1,314 | 1,047 | 1,965 | |
| 10 Kt | 1,039 | 0,966 | 1,419 | 1,130 | 2,122 | |
| 14 Kt | 1,165 | 1,083 | 1,590 | 1,267 | 2,378 | |
| 18 Kt | 1,302 | 1,210 | 1,777 | 1,416 | 2,658 | |
| 21 Kt | 1,406 | 1,307 | 1,919 | 1,529 | 2,871 | |
| 22 Kt | 1,417 | 1,317 | 1,934 | 1,541 | 2,893 | |
| AG 925 | 0,811 | 0,754 | 1,180 | 1,107 | 0,882 | 1,656 |
