Catene cobra
| Cod | CSO20 | CSO26 | CSO30 | CSO33 | CSO42 | CSO52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 1,97x0,98 | 2,6x1,25 | 3,02x1,38 | 3,3x1,5 | 4,2x1,7 | 5,23x2,05 |
| 9 Kt | 8,27 | 12,91 | 16,01 | 20,55 | 26,83 | 35,59 |
| 10 Kt | 8,93 | 13,94 | 17,28 | 22,19 | 28,97 | 38,43 |
| 14 Kt | 9,93 | 15,52 | 21,35 | 24,88 | 36,50 | 48,42 |
| 18 Kt | 11,19 | 17,47 | 24,34 | 27,80 | 40,80 | 54,13 |
| 21 Kt | 12,08 | 18,86 | 23,38 | 30,02 | 39,19 | 58,46 |
| 22 Kt | 15,91 | 24,85 | 30,63 | 37,15 | 38,50 | 58,91 |
| AG 925 | 10,88 | 15,14 | 17,32 | 22,60 | 33,00 |
