COBRA CHAINS
| Cod | CSO20D FIN | CSO26D FIN | CSO30D FIN | CSO33D FIN | CSO42D FIN | CSO52D FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2,0x45 | 2,6x45 | 3,0x45 | 3,3x45 | 4,2x45 | 5,2x45 |
| 14 Kt | 3,58 | 5,67 | 6,98 | 9,09 | 11,93 | 17,43 |
| 18 Kt | 4,03 | 6,39 | 7,92 | 10,17 | 13,28 | 19,48 |
| 21 Kt | 4,35 | 6,90 | 9,55 | 10,98 | 14,34 | 21,04 |
| 22 Kt | 5,73 | 9,09 | 11,21 | 13,59 | 14,09 | 21,21 |
