COBRA CHAINS
| Cod | CSO20D | CSO26D | CSO30D | CSO33D | CSO42D | CSO52D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 1,96x0,97 | 2,5x1,2 | 3,01x1,35 | 3,3x1,5 | 4,2x1,6 | 5,23x2,00 |
| 9 Kt | 6,62 | 10,50 | 13,01 | 16,71 | 21,81 | 28,47 |
| 10 Kt | 7,14 | 11,34 | 14,05 | 18,04 | 23,55 | 30,74 |
| 14 Kt | 7,94 | 12,60 | 15,50 | 20,20 | 26,50 | 38,74 |
| 18 Kt | 8,95 | 14,20 | 17,60 | 22,60 | 29,50 | 43,30 |
| 20 Kt | 9,67 | 15,34 | 19,01 | 24,41 | 31,86 | 46,76 |
| 22 Kt | 12,73 | 20,20 | 24,90 | 30,20 | 32,11 | 47,13 |
| AG 925 | 8,85 | 12,31 | 14,08 | 18,38 | 26,40 |
