Застежки лобстер
 
		Застежки лобстер
Грушевидные застежки-лобстеры
Размер/Ширина- Золото: 9 Kt, 10 Kt, 14 Kt, 18 Kt, 21 Kt, 22 Kt
- Серебро: AG 925
| Cod | CHP0 | CHP1 | CHP2 | CHP3 | 
|---|---|---|---|---|
| Size | 8,0x4,4 | 9,3x5,0 | 11,1x6,1 | 13,1x7,0 | 
| 9Kt | 0,238 | 0,330 | 0,563 | 0,855 | 
| 10 Kt | 0,257 | 0,357 | 0,608 | 0,923 | 
| 14 Kt | 0,288 | 0,400 | 0,682 | 1,034 | 
| 18 Kt | 0,322 | 0,447 | 0,762 | 1,156 | 
| 21 Kt | 0,348 | 0,483 | 0,823 | 1,249 | 
| 22 Kt | 0,350 | 0,487 | 0,829 | 1,126 | 
| AG 925 | 0,201 | 0,284 | 0,495 | 0,753 | 
 
			