Хрустальные цепочки
Download here the 2022 FAOR Product Catalogue. The WEB Version will soon be available On Line.
DOWNLOAD CATALOGUE
Хрустальные цепочки
Crystal Chain незакрепленные элементы
Размер/Ширина- Золото: 9 Kt, 10 Kt, 14 Kt, 18 Kt, 21 Kt, 22 Kt
- Серебро: AG 925
Cod | SZ18LE | SZ30LE |
---|---|---|
Size | Ø 1,8 | Ø 3,0 |
9 Kt | 0,032 | 0,093 |
10 Kt | 0,034 | 0,097 |
14 Kt | 0,037 | 0,104 |
18 Kt | 0,040 | 0,112 |
21 Kt | 0,042 | 0,118 |
22 Kt | 0,043 | 0,118 |
Ag 925 | 0,028 | 0,085 |
BZ | 0,024 | 0,072 |








