Бисерные цепочки
Download here the 2022 FAOR Product Catalogue. The WEB Version will soon be available On Line.
DOWNLOAD CATALOGUE
Бисерные цепочки
Гладкая цепочка из бисера
Размер/Ширина- Золото: 9 Kt, 10 Kt, 14 Kt, 18 Kt, 21 Kt, 22 Kt
- Серебро: AG 925
Cod | CPA10 | CPA12 | CPA15 | CPA18 | CPA20 | CPA22 | CPA25 | CPA30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Ø 1,0 | Ø 1,2 | Ø 1,5 | Ø 1,8 | Ø 2,0 | Ø 2,2 | Ø 2,5 | Ø 3,0 |
9 Kt | 3,13 | 4,64 | 7,06 | 9,93 | 13,77 | 15,95 | 21,36 | 28,21 |
10 Kt | 3,38 | 5,01 | 7,62 | 10,72 | 14,86 | 17,22 | 23,07 | 30,46 |
14 Kt | 3,78 | 5,62 | 8,54 | 12,02 | 16,6 | 18,60 | 25,85 | 34,14 |
18 Kt | 4,23 | 6,28 | 9,55 | 13,43 | 18,62 | 21,58 | 28,90 | 38,16 |
21 Kt | 4,57 | 6,78 | 10,31 | 14,50 |
20,11 |
23,31 | 31,21 | 41,21 |
22 Kt | 4,60 | 6,83 | 10,39 | 14,62 |
20,27 |
23,48 | 31,45 | 41,53 |
AG 925 | 2,91 | 3,91 | 6,54 | 9,21 | 11,60 | 14,78 | 18,00 | 23,77 |