带硅胶圆珠
| Cod | PC2N03015/01MG | PC2N04018/02MG | PC2N05022/07MG |
|---|---|---|---|
| Size – ext | Ø 3,0 | Ø 4,0 | Ø 5,0 |
| Size – hole | Ø 1,5 | Ø 1,8 | Ø 2,2 |
| Size - Int | Ø 0,1 | Ø 0,2 | Ø 0,7 |
| 14 Kt | 0,093 | 0,203 | 0,334 |
| 18 Kt | 0,104 | 0,223 | 0,365 |
| AG 925 | 0,065 | 0,142 | 0,226 |
All Sliding Beads can be supplied with Soldered Ring -S
| Cod | Internal Ø for Chain/Wire |
|---|---|
| PC2N03015/01 | 0,2 > 0,4 mm |
| PC2N04018/02 | 0,5 > 0,6 mm |
| PC2N04518/04 | 0,7 > 0,9 mm |
| PC2N05022/07 | 1,0 > 1,2 mm |
| PC2N06024/10 | 1,3 > 1,6 mm |
| PC2N08045/20 | 1,7 > 2,2 mm |
| PC2N10042/22 | 2,3 > 3,0 mm |
| TCN05015/10 | 1,2 > 1,5 mm |
| TCN06032/21 | 1,6 > 1,9 mm |
| TCN08043/27 | 2,0 > 2,4 mm |
