带硅胶圆珠
| Cod | TCN05025/10 | TCN06032/21 | TCN08043/27 |
|---|---|---|---|
| Size – ext | Ø 5,0x3,0 | Ø 6,0x3,3 | Ø 8,0x3,9 |
| Size – hole | Ø 2,5 | Ø 3,2 | Ø 4,3 |
| Size – int | Ø 1,0 | Ø 2,1 | Ø 2,7 |
| 14 Kt | 0,179 | 0,265 | 0,469 |
| 18 Kt | 0,200 | 0,290 | 0,524 |
| AG 925 | 0,131 | 0,230 | 0,462 |
| Cod | Internal Ø for Chain/Wire |
|---|---|
| PC2N03015/01 | 0,2 > 0,4 mm |
| PC2N04018/02 | 0,5 > 0,6 mm |
| PC2N04518/04 | 0,7 > 0,9 mm |
| PC2N05022/07 | 1,0 > 1,2 mm |
| PC2N06024/10 | 1,3 > 1,6 mm |
| PC2N08045/20 | 1,7 > 2,2 mm |
| PC2N10042/22 | 2,3 > 3,0 mm |
| TCN05015/10 | 1,2 > 1,5 mm |
| TCN06032/21 | 1,6 > 1,9 mm |
| TCN08043/27 | 2,0 > 2,4 mm |
