圆桶小元抱链
| Cod | CORB25FD | CORB30FD | CORB35FD | CORB45FD |
|---|---|---|---|---|
| Size | Ø 2,5 | Ø 3,0 | Ø 3,5 | Ø 4,5 |
| 9 Kt | 12,71 | 13,57 | 18,53 | 26,11 |
| 10 Kt | 13,72 | 14,53 | 20,00 | 28,20 |
| 14 Kt | 15,38 | 16,28 | 22,42 | 31,62 |
| 18 Kt | 17,19 | 18,20 | 25,06 | 35,33 |
| 21 Kt | 18,57 | 19,66 | 27,07 | 38,16 |
| 22 Kt | 18,71 | 19,81 | 27,28 | 38,44 |
| AG 925 | 10,71 | 13,28 | 15,61 | 22,01 |
