钻石车花双孔珠
| Cod | OD2N03012 | OD2N04013 |
|---|---|---|
| Size - ext | 3,0x4,5 | 4,0x6,5 |
| Size – hole | Ø 1,2 | Ø 1,3 |
| 9 Kt | 0,072 | 0,142 |
| 10 Kt | 0,077 | 0,154 |
| 14 Kt | 0,087 | 0,172 |
| 18 Kt | 0,097 | 0,193 |
| 21 Kt | 0,105 | 0,208 |
| 22 Kt | 0,105 | 0,210 |
| AG 925 | 0,060 | 0,120 |

| Cod | OD2N03012 | OD2N04013 |
|---|---|---|
| Size - ext | 3,0x4,5 | 4,0x6,5 |
| Size – hole | Ø 1,2 | Ø 1,3 |
| 9 Kt | 0,072 | 0,142 |
| 10 Kt | 0,077 | 0,154 |
| 14 Kt | 0,087 | 0,172 |
| 18 Kt | 0,097 | 0,193 |
| 21 Kt | 0,105 | 0,208 |
| 22 Kt | 0,105 | 0,210 |
| AG 925 | 0,060 | 0,120 |
