光珠链
| Cod | CPA12QD | CPA15QD | CPA18QD | CPA22QD | CPA30QD |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Ø 1,2 | Ø 1,5 | Ø 1,8 | Ø 2,2 | Ø 3,0 |
| 9 Kt | 4,09 | 6,57 | 8,51 | 15,26 | 23,51 |
| 10 Kt | 4,41 | 7,10 | 9,19 | 16,48 | 25,39 |
| 14 Kt | 4,95 | 7,95 | 10,30 | 18,47 | 28,45 |
| 18 Kt | 5,53 | 8,89 | 11,51 | 20,64 | 31,80 |
| 21 Kt | 5,97 | 9,60 | 12,43 | 22,29 | 34,34 |
| 22 Kt | 6,02 | 9,68 | 12,53 | 22,47 | 34,61 |
| AG 925 | 3,79 | 6,09 | 7,88 | 14,14 | 21,85 |
