光珠链
| Cod | CPB10 | CPB12 | CPB15 | CPB18 |
|---|---|---|---|---|
| Size | Ø 1,0 | Ø 1,2 | Ø 1,5 | Ø 1,8 |
| 9 Kt | 3,51 | 4,96 | 7,96 | 11,75 |
| 10 Kt | 3,79 | 5,35 | 8,60 | 12,69 |
| 14 Kt | 4,25 | 6,01 | 9,64 | 14,22 |
| 18 Kt | 4,75 | 6,71 | 10,77 | 15,89 |
| 21 Kt | 5,13 | 7,25 | 11.63 | 17,16 |
| 22 Kt | 5,17 | 7,30 | 11,72 | 17,30 |
| AG 925 | 2,96 | 4,18 | 6,71 | 9,90 |
